房费包括从治疗的第一天开始支付并登记为住院病人的隔离房,膳食和每日的客房服务,根据参与者已支付的费用,但不超过《住院和手术费用表》中规定的每日房费.
每日的加护病房费用是根据参与者所支付的费用而支付,该费用不超过《住院和手术费用表》中规定的每日的加护病房费用。
住院期间医生就诊的费用是根据参与者支付的费用支付,该金额不超过总天数乘以《住院和手术费用表》中规定的住院医生就诊费用的最高限额。
住院期间专科会诊的总费用是根据参与者所支付的费用支付,但不超过总天数乘以《住院和手术费用表》中所述的医院专科会诊的最大费用上限,必须根据主管医生要求会诊的专科医生。
其他住院费用的报销包括药品,输血,辅助检查(不包括治疗医生的费用或解释检查结果的费用),医疗设备。 住院和服用使用的第一天开始的医疗康复治疗和支持设备,但不包括购买轮椅,替代设备/假肢和拐杖,急诊室/诊所/医生的医疗保健/服务。
手术费用包括手术组费用,麻醉组费用,手术/手术室费用(包括手术/手术室的恢复室,设备和药品费用)以及手术前咨询费用(15天),以及手术后咨询费用(15天)。
如果手术是通过在皮肤上进行两个或两个以上的切口进行的,手术费用根据其他手术中最高的手术类别中最高100%(百分之一百)的费用来支付。
如果《住院和手术费用表》中未提及所进行的手术,则保险人有权确定手术的类别,来作最终的决定。
自事故发生之日起 2 x 24(二十四)小时内对事故造成的伤害进行紧急护理和治疗的费用。
紧急护理和治疗费用,包括因事故而损坏的原始牙齿的治疗,但在事故发生后7(七)天内进行的冠桥安装除外。
住院前与伤残有关的门诊费用,应在住院前30(三十)天和住院后30(三十)天之内,根据参与者支付的金额支付,但不超过《住院和手术费用表》中规定的金额。
按照医生的建议进行肾脏透析和/或化疗的费用。 费用不超过《住院和手术费用表》中所述的肾透析和化学疗法费用的最高限额。
如果参与者因事故而导致永久性的残疾,则根据《住院和手术费用表》向保单持有人或受益人支付利益索赔。
如果参与者死亡,则根据《住院和手术费用表》将利益支付给保单持有人或受益人。
No | 收益项目 | 铜 | 银 | 金 | 白金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 每日住院住宿费(最多365天) | 1,250,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
2 | 每日住院住宿费(最多365天) | 3,125,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 6,250,000 |
3 | 每天看病费用和专科咨询费(最多365天) | 1,250,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
4 | 每次治疗的药物、实验室和测试费用 | 37,500,000 | 45,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 |
5 | 每次治疗的外科医生费用(包括麻醉和手术室) | ||||
-特殊手术 | 118,750,000 | 142,500,000 | 190,000,000 | 237,500,000 | |
-大手术 | 66,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 125,000,000 | |
-中手术 | 33,000,000 | 37,500,000 | 50,000,000 | 62,500,000 | |
-小手术 | 16,500,000 | 18,750,000 | 25,000,000 | 31,250,000 | |
6 | 因意外事故而进行的紧急护理和紧急牙科护理 | 18,750,000 | 22,500,000 | 30,000,000 | 37,500,000 |
7 | 住院前(31天)和住院后(90天)的费用 | 3,125,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 6,250,000 |
-会诊医生 | |||||
8 | 每年血液透析和化疗费用 | 37,500,000 | 45,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 |
9 | 永久性残疾津贴总额 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 31,250,000 |
10 | 死亡赔偿金额 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 31,250,000 |
每年最高赔偿限额 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
No | 收益项目 | AJ0150 | AJ0175 | AJ0200 | AJ0300 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 医生检查费(每日1次) | 150,000 | 175,000 | 200,000 | 300,000 |
2 | 专科医生检查费(每日1次) | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 600,000 |
3 | 每年按医生处方购买药品的费用 | 3,750,000 | 4,375,000 | 5,000,000 | 7,500,000 |
4 | 每年转诊医生的化验费 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 6,000,000 |
5 | 每年理疗费用 | 2,250,000 | 2,625,000 | 3,000,000 | 4,500,000 |
6 | 每年牙科护理费(基本护理、牙龈护理、预防护理、综合护理、假牙、修复护理) | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 3,600,000 |
每年最高限额 | 19,800,000 | 23,100,000 | 26,400,000 | 39,600,000 | |
每年保费(最高年龄 60岁): | 铜 | 银 | 金 | 白金 | |
男人 | 8.599.725 | 10.070.815 | 12.287.570 | 16.976.995 | |
女人 | 11.031.125 | 12.921.115 | 15.743.350 | 21.809.805 | |
孩子 | 7.001.775 | 8.199.405 | 9.929.215 | 13.850.795 | |
每年保费(61至 64岁): | Bronze | Silver | Gold | Platinum | |
男人 | 14.547.900 | 17.048.750 | 20.817.200 | 28.789.280 | |
女人 | 18.681.300 | 21.894.250 | 26.692.080 | 37.004.960 |
允许您使用本地电话提供商并访问PPOB(付款点在线银行)。